Informasi berikut diharapkan dapat memberikan kenyamanan, kemudahan dan kelancaran Bapak/Ibu/Sdr selama mengikuti Semnaskan-UGM atau sekedar jalan-jalan.
Informasi Transportasi :
Tarif bis kota : Rp 4.000,- (jauh dekat)
Tarif Trans Jogja : Rp.3.600,-
Makanan dan jajanan tersedia di sekitar kampus mulai warung makan, kafe, maupun restaurant.
(Menu nusantara hingga internasional).
Armada taksi yang ada di Yogyakarta antara lain sebagai berikut:
Armada | Alamat | No. Telp. |
Arga Surya Alam Perkasa | Jl. Tanjung Baru 5 | 0274-545545 |
Armada Taxi PT | Jl. Pingit Kidul 12 | 0274-517248 |
Centris Raya Taxi Transportasi PT | Jl. Ringroad Utara Ngemplak Nganti | 0274-544977 |
Gunungjati Taksi | Perum Soko Asri BI H/6 Kls | 0274- 496810 |
JAS | Jl. Kapten Tendean 39 | 0274-373737 |
Pamungkas Taksi | Jl. Ringroad Barat 85 | 0274-621333 |
Pandawa Taxi | Jl. SWK 102 | 0274-447231 |
Pataga Taxi | Jl. Pramuka 9B | 0274-389234 |
Progo Taxi | Jl. Ringroad Barat 85 | 0274-621333 |
Rajawali Taxi | Jl. AM. Sangaji 16 | 0274-512976 |
Ria Taksi | Jl. Ringroad Barat 85 | 0274-621333 |
Sadewo Taksi | Jl. Prawirotaman MG 10W | 0274-382262 |
Serasi Autoraya PT | Jl. Magelang Km 7,2 Smn | 0274-864567 |
Setia Kawan Taksi | Jl. Ringroad Sh 66 | 0274-522333 |
Tambayo Taxi | Jl. Pingit Kidul 12 | 0274-512787 |
Vetri Taksi Puskoveri DIY | Jl. Tentara Rakyat Mataram 6 | 0274-563551 |
Tujuan | Berangkat | Kereta | Dari Stasiun | Kelas |
Bandung | 00.30 | Mutiara Selatan | Tugu | Eksekutif, Bisnis |
08:08 | Lodaya Pagi | Tugu | Eksekutif, Bisnis | |
11:25 | Argo Wilis | Tugu | Eksekutif | |
20:00 | Lodaya Malam | Tugu | Eksekutif, Bisnis | |
21:44 | Mutiara Selatan | Tugu | Bisnis | |
22:37 | Turangga | Tugu | Eksekutif | |
20:22 | Malabar | Tugu | Eksekutif, Bisnis, Ekonomi | |
Banyuwangi | 07:30 | Sri Tanjung | Lempuyangan | Ekonomi |
Jember | 09:15 | Logawa | Lempuyangan | Ekonomi |
Jakarta Gambir | 10:00 | Taksaka Pagi | Tugu | Eksekutif |
19:45 | Taksaka Malam | Tugu | Eksekutif | |
19:42 | Gaya Baru Malam | Lempuyangan | Ekonomi | |
22:10 | Gajayana | Tugu | Eksekutif | |
08:00 | Argolawu | Tugu | Eksekutif | |
20:56 | A. Dwipangga | Tugu | Eksekutif | |
23:00 | Bima | Tugu | Eksekutif | |
Jakarta Pasar Senen | 07:15 | Fajar Yogyakarta | Tugu | Bisnis |
16:45 | Progo | Lempuyangan | Ekonomi | |
18:30 | Senja Utama Yogyakarta | Tugu | Bisnis | |
19:02 | Senja Solo | Tugu | Bisnis | |
18:00 | Gajahwong | Tugu | Ekonomi AC | |
07:30 | Bogowonto | Tugu | Ekonomi AC | |
Jakarta Tanah Abang | 18:02 | Bengawan | Lempuyangan | Ekonomi |
Kediri | 06:05 | Kahuripan | Lempuyangan | Ekonomi |
Kiaracondong | 12:45 | Pasundan | Lempuyangan | Ekonomi |
Malang | 02:06 | Gajayana | Tugu | Eksekutif |
23:30 | Malabar | Tugu | Eksekutif, Bisnis, Ekonomi | |
22:15 | Malioboro Ekspres | Tugu | Eksekutif, Bisnis, Ekonomi | |
Padalarang | 20:20 | Kahuripan | Lempuyangan | Ekonomi |
Purwokerto | 15:37 | Logawa | Lempuyangan | Ekonomi |
Solo Balapan | 03:39 | Argo Lawu | Tugu | Eksekutif |
02:55 | Lodaya Malam | Tugu | Eksekutif, Bisnis | |
05:04 | Senja Utama Solo | Tugu | Bisnis | |
14:36 | Lodaya Pagi | Tugu | Eksekutif, Bisnis | |
15:26 | Argo Dwipangga | Tugu | Eksekutif | |
Surabaya Gubeng | 01:12 | Mutiara Selatan | Tugu | Bisnis |
00:35 | Bima | Tugu | Eksekutif | |
03:30 | Turangga | Tugu | Eksekutif | |
07:25 | Sancaka Pagi | Tugu | Eksekutif, Bisnis | |
13:22 | Argo Wilis | Tugu | Eksekutif | |
15:37 | Pasundan | Lempuyangan | Ekonomi | |
15:15 | Sancaka Malam | Tugu | Eksekutif, Bisnis | |
21:01 | Gayabaru Malam Selatan | Lempuyangan | Ekonomi |
Dalam perbaikan
Dalam perbaikan